服务热线:180 2635 2785

当前买盘贴:1102篇

当前卖盘贴:1610篇

今日成交笔数:0笔

今日成交额:0.00万

今日新增买贴:0篇

今日新增卖贴:0篇

累计成交数:107笔

成交最高日:2025/04/23

帖子标题 版块 成交对象 | 成交时间 发布人 | 发布时间
J172亚运会小全张 成交100张(50.00元/张) 大版专区 admin|2026-05-09 16:24:01 爱上收藏|2026-05-09 15:51:32
航天钞 成交100张(100.30元/张) 纪念钞 匿名|2025-04-23 13:33:27 匿名|2025-04-21 13:18:34
贺岁龙钞标十 成交30张(99.00元/张) 纪念钞 匿名|2025-04-23 13:31:16 匿名|2025-04-21 11:11:46
贺岁蛇钞 成交100张(28.00元/张) 纪念钞 钱邮缘|2025-04-23 13:29:50 匿名|2025-04-14 15:21:02
贺岁蛇钞标十 成交7组(400.00元/组) 纪念钞 匿名|2025-04-23 13:19:53 匿名|2025-04-17 14:08:33
贺岁龙钞标十 成交11组(680.00元/组) 纪念钞 匿名|2025-04-23 13:19:05 匿名|2025-04-10 12:27:31
PP350知音湖北 成交400套(1.40元/套) 带号普片PP 匿名|2025-04-23 13:09:33 匿名|2025-04-14 15:17:30
18K 壹分 成交2包(13500.00元/包) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:22:57 白云邮邮|2025-04-01 14:28:12
贰分无油荧光 成交2包(19000.00元/包) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:22:50 西关老邮|2025-04-21 10:58:13
无油贰分 成交1捆(1600.00元/捆) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:22:35 邮山邮海|2025-04-22 11:11:56
无油贰分 成交5捆(1600.00元/捆) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:22:24 匿名|2025-04-22 13:13:03
无油贰分 成交2捆(1600.00元/捆) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:22:17 币海守望者|2025-04-22 13:58:53
无油贰分 成交1捆(1600.00元/捆) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:22:03 匿名|2025-04-22 15:11:09
无油贰分 成交5捆(1600.00元/捆) 分币版块 东山邮社|2025-04-23 10:21:54 匿名|2025-04-22 15:16:20
贰分无油荧光 成交5捆(1850.00元/捆) 分币版块 匿名|2025-04-23 10:20:20 白云邮邮|2025-04-23 10:12:17
无油贰分 成交1包(17000.00元/包) 分币版块 匿名|2025-04-23 10:10:45 邮山邮海|2025-04-22 11:13:33
贰分无油荧光 成交1包(19800.00元/包) 分币版块 匿名|2025-04-23 10:10:17 匿名|2025-04-22 13:53:46
贰分无油荧光 成交10捆(1850.00元/捆) 分币版块 邮山邮海|2025-04-23 10:04:38 东山邮社|2025-04-22 11:05:17
贰分无油荧光 成交2包(19800.00元/包) 分币版块 匿名|2025-04-23 10:04:21 钱邮缘|2025-04-22 15:13:15
贰分无油荧光 成交5捆(1850.00元/捆) 分币版块 匿名|2025-04-23 10:04:01 匿名|2025-04-22 15:15:19
封神演义一小型张 成交200张(50.00元/张) 大版专区 匿名|2025-04-22 17:49:27 匿名|2025-04-21 11:27:22
封神演义一小型张 成交200张(50.00元/张) 大版专区 匿名|2025-04-22 17:49:01 匿名|2025-04-21 11:27:22
封神演义一小型张 成交200张(47.80元/张) 大版专区 阳泉二小|2025-04-22 16:24:26 匿名|2025-04-17 13:37:04
贰分无油荧光 成交2捆(1750.00元/捆) 分币版块 匿名|2025-04-22 14:01:59 白云邮邮|2025-04-21 10:59:52
贰分无油荧光 成交3捆(1750.00元/捆) 分币版块 匿名|2025-04-22 14:01:49 白云邮邮|2025-04-21 10:59:52

品种买盘排行榜(近7日)

更多>
品种名称 买盘笔数 买盘数量
[收购] J172亚运会小全张 100张(50.00元/张) 1 5000.00

品种成交排行榜(近7日)

更多>
品种名称 成交金额 成交笔数
[收购] J172亚运会小全张 100张(50.00元/张) 5000.00 1笔

今日涨幅排行榜

更多>
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据

今日跌幅排行榜

更多>
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据